srh 0.7.8 气象
| discipline / category / number | 0 / 7 / 8 |
|---|---|
| name | srh |
| wgrib2 name | HLCY |
| 单位 | J/kg |
| description | Storm relative helicity |
| 中文描述 | 风暴螺旋度 |
条件变体(2)
| 变体名 | when 条件 | typeOfLevel / level | 单位 | 描述 | 别名 |
|---|---|---|---|---|---|
| srh(0-1000) | first_level_type=103, first_level=1000, second_level_type=103, second_level=0 |
heightAboveGroundLayer / 1000 | 0-1km垂直风暴螺旋度 | ||
| srh(0-3000) | first_level_type=103, first_level=3000, second_level_type=103, second_level=0 |
heightAboveGroundLayer / 3000 | 0-3km垂直风暴螺旋度 |
变体级单位/描述为空表示继承条目级定义。
维护信息
| updated_at | 2026-07-28 01:48:09 |
|---|