uhmax 0.7.15 气象
| discipline / category / number | 0 / 7 / 15 |
|---|---|
| name | uhmax |
| wgrib2 name | UPHL |
| 单位 | m2/s2 |
| description | Updraught helicity |
| 中文描述 | 最大上升螺旋度 |
条件变体(2)
| 变体名 | when 条件 | typeOfLevel / level | 单位 | 描述 | 别名 |
|---|---|---|---|---|---|
| uhmax | stepType=max |
||||
| uhmax(2000-5000) | first_level_type=103, first_level=5000, second_level_type=103, second_level=2000, stepType=max |
heightAboveGroundLayer / 5000 | 2-5km最大上升螺旋度 |
变体级单位/描述为空表示继承条目级定义。
维护信息
| updated_at | 2026-07-28 01:48:09 |
|---|