gusw 0.4.8 气象
| discipline / category / number | 0 / 4 / 8 |
|---|---|
| name | gusw |
| wgrib2 name | USWRF |
| 单位 | w/m2 |
| typeOfLevel | surface |
| description | Surface upward short-wave radiation flux(surface) |
| 中文描述 | 地面向上短波辐射通量 |
条件变体(2)
| 变体名 | when 条件 | typeOfLevel / level | 单位 | 描述 | 别名 |
|---|---|---|---|---|---|
| gusw | first_level_type=1 |
surface | gswu | ||
| tusw | first_level_type=8 |
nominalTop | 大气顶向上(外)短波辐射通量 |
变体级单位/描述为空表示继承条目级定义。
维护信息
| updated_at | 2026-07-28 01:48:09 |
|---|