gswc 0.4.11 气象
| discipline / category / number | 0 / 4 / 11 |
|---|---|
| name | gswc |
| wgrib2 name | NSWRFCS |
| 单位 | w/m2 |
| typeOfLevel | surface |
| description | Net short wave radiation flux, clear sky |
| 中文描述 | 晴空地面净短波辐射通量 |
条件变体(2)
| 变体名 | when 条件 | typeOfLevel / level | 单位 | 描述 | 别名 |
|---|---|---|---|---|---|
| gswc | first_level_type=1 |
surface | |||
| tswc | first_level_type=8 |
nominalTop | 晴空大气顶净短波辐射通量 |
变体级单位/描述为空表示继承条目级定义。
维护信息
| updated_at | 2026-07-28 01:48:09 |
|---|